| 技术数据 | |
| 产品代码 | 07-201AB/N0(38*38) (07系列:尼龙双轮系列) | 
| 轮子单重 | 0.092 KG | 
| 轮子直径 | 50 mm | 
| 轮面宽度 | 50 mm | 
| 安装高度 | 60 mm | 
| 轮子材质 | PA, NYLON /尼龙 | 
| 表面处理 | 注塑或电镀 | 
| 安装方式 | 平板38x38mm; 孔距25x25mm | 
| 可选颜色 | 金色,银色,古铜,黑色,米色,棕色,本色等。 | 
| 标准 | EN12532 | 
| 工作温度 | -30/80 ℃ | 
| 动(力)载承重 | 40 KGS | 
| 静载(静压)承重 | 80 KGS | 
| 使用范围 | 报架,置物架,办公椅,家具,医疗设备等。 | 
| 装箱尺寸 | 0.32X0.32X0.25 M(外) | 
| 每箱数量 | 140个/箱 | 
| 每箱净重 | 12.9 KGS | 
| 每箱毛重 | 13.3 KGS | 
同种系列产品及规格
直径(mm)  | 轮宽(mm)  | 旋转半径(mm)  | 高度(mm)  | 承重(kg)  | 平板规格(mm)  | 孔大小(mm)  | 
25  | 25  | 25/40  | 32  | 10-15  | ||
30  | 30  | 30/45  | 40  | 10-15  | ||
40  | 40  | 35/50  | 52  | 20-30  | ||
50  | 50  | 47/60  | 60  | 30-40  | ||
60  | 53  | 55/65  | 73  | 40-50  | ||
75  | 60  | 60/85  | 85  | 60-80  | ||
100  | 78  | 85/115  | 115  | 70-100  | ||
配置:可以配置螺杆,插杆及平板  | ||||||
备注:所有轮子表面镀层可以根据要求变更,同时可以在外轮上加套尼龙盖或橡胶削声层。.  | ||||||




